新股发行提示
代码 简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)
网下发行量(万股) 网上发行量(万股)
300355 蒙草抗旱 1740 1696 09-17 09-20
002700 新疆浩源 935 898.8 09-11 09-14
300353 东土科技 670 670 09-11 09-14
300351 永贵电器 1000 1000 09-12 09-17
300354 东华测试 570 539 09-10 09-13
300352 北信源 506 1164 25.00 0.80 20.00 09-04 09-07 39.37
002698 博实股份 1230 2870 12.80 2.00 25.60 09-03 09-06 34.59
002699 美盛文化 707 1643 20.19 1.15 23.22 09-03 09-06 40.10
数据截至9月5日21:30
数据来源:本报网络数据部