新股发行提示
代码 简称 发行总量 申购价格(元) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 申购日期 中签结果日期 发行市盈率(倍)
网下发行量(万股) 网上发行量(万股)
002695 煌上煌 1550 1548 08-28 08-31
603167 渤海轮渡 5050 5050 08-23 08-28
603399 新华龙 3200 3136 08-15 08-20
300350 华鹏飞 1083.5 1083.5 9.50 1.05 9.98 08-13 08-16 23.75
300349 金卡股份 750 750 31.00 0.75 23.25 08-09 08-14 34.37
603003 龙宇燃油 1515 3535 6.50 2.50 16.25 08-08 08-13 17.11
300348 长亮科技 390 910 20.00 0.65 13.00 08-08 08-13 29.85
002694 顾地科技 1080 2520 13.00 1.80 23.40 08-08 08-13 18.57
数据截至8月10日21∶00