• 设为首页 设为首页 收藏 收藏本站
  • 首页新股
    首页 宏观 消费 大盘 黄金 新股 创业板 贵金属 期货 理财师
    首页 > 新股 > 正文

    新股申购提示

    2012 08/13 18:21 来源
    互联网

    股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号

    龙宇燃油 732003 5050万股 8月7日 8月8日 8月10日 8月13日

    顾地科技 002694 3600万股 8月8日 8月8日 8月10日 8月13日

    长亮科技 300348 1300万股 8月8日 8月8日 8月10日 8月13日

    金卡股份 300349 1500万股 8月9日 8月9日 8月13日 8月14日

    华鹏飞 300350 2167万股 8月13日 8月13日 8月15日 8月16日

    新华龙 6336万股 8月14日 8月15日 8月17日 8月20日

    渤海轮渡 10100万股 8月22日 8月23日 8月27日 8月28日

    煌上煌 002695 3098万股 8月28日 8月28日 8月30日 8月31日

    你该读读这些:一周精选导览
    分享
    }首页
    Copyright © 2012-2020 http://www.cjwnews.com, All Rights Reserved 版权所有
    欢迎广大网友来本网站投稿,网站内容来自于互联网或网友提供 客服QQ:2685213839