中国网1月4日讯 据税务总局网站消息,为加强和规范税务网站建设,提高税务网站管理和服务水平,充分发挥税务网站在政府信息公开、办税服务、税收宣传和征纳互动等方面的平台和窗口作用,国家税务总局委托第三方评测机构,以网上采样的方式对各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局互联网站进行了评估。现将评估结果公布如下:
一、综合排名前20名
排名  | 单位  | 排名  | 单位  | 
1  | 厦门地税  | 11  | 广东地税  | 
2  | 河南国税  | 12  | 安徽国税  | 
3  | 山东国税  | 13  | 大连国税  | 
4  | 海南国税  | 14  | 江西国税  | 
5  | 广东国税  | 15  | 宁波国税  | 
6  | 厦门国税  | 16  | 湖南国税  | 
7  | 江苏地税  | 17  | 江西地税  | 
8  | 福建国税  | 18  | 安徽地税  | 
9  | 大连地税  | 19  | 青岛地税  | 
10  | 北京地税  | 20  | 江苏国税  | 
二、分国税、地税机关排名前10名
排名  | 国税机关  | 排名  | 地税机关  | 
1  | 河南国税  | 1  | 厦门地税  | 
2  | 山东国税  | 2  | 江苏地税  | 
3  | 海南国税  | 3  | 大连地税  | 
4  | 广东国税  | 4  | 北京地税  | 
5  | 厦门国税  | 5  | 广东地税  | 
6  | 福建国税  | 6  | 江西地税  | 
7  | 安徽国税  | 7  | 安徽地税  | 
8  | 大连国税  | 8  | 青岛地税  | 
9  | 江西国税  | 9  | 云南地税  | 
10  | 宁波国税  | 10  | 湖南地税  | 
